![]() | Igor Majewski: Jeszcze junior. W 2011 4 medale MP oraz powołanie do Kadry Narodowej. Debiut w KN zaliczył w 2010 podczas Baltic Junior Cup. W 2011 zadebiutował w szwedzkim klubie Alfta-OSA OK podczas sztafet 25-manna. | ![]() | Grzegorz Hetman: Stypendysta Warszawski za medal MP w 2010 roku. W tym 1 medal MP. Znakomity sprinter. W 2011 debiut w szwedzkim klubie Alfta-OSA OK. Trochę leniwy. | ![]() | Bartek Nowak: Medalista MP z 2011 roku. Również w tym roku debiut w Szwecji w Alfta-OSA OK. Wytrzymały i cierpliwy. |
![]() | Patrycja Bartosiak: Waleczna i wytrwała. Trenuje pomimo wielu przeciwności. Największe sukcesy jeszcze przed nią! | ![]() | Paulina Bartosiak: Trochę leniwa, ale zdolna. Jeszcze juniorka więc medal MP już niedługo. | ![]() | Kinga Jędrzejewska: Skryta i trochę leniwa. W 2011 otrzymała nowy impuls do trenowania, więc sukcesy w 2012 murowane. |
![]() | Przemek Patejko: Trener i organizator. Nie zawsze nad wszystkim panuje. Dodatkowo zrobił się leniwy. Biegał w szwedzkim Alfta-OSA OK oraz w norweskim UMB Orientering. | ![]() | Patrycja Patejko: Żona trenera. Pomaga przy przygotowywaniu treningów. Starała się (bez sukcesu) wyciągnąć męża na treningi. | ![]() | Tadeusz Patejko: Kierownik Sekcji. Człowiek orkiestra bez, którego tej sekcji by nie było. Trener, działacz, organizator i do tego aktywny zawodnik, który nie jednego młodszego zawstydzi. |
![]() | Julia Bonat: Nasza mała wielka nadzieja. Drobna ale niesłychanie szybka i waleczna. Pierwsze sukcesiki za nią, ale największe przed nią. | ![]() | Alicja Gugała: Wychowanka Beaty i SP330. Dzieli czas pomiędzy BnO i Szczypiorniak. Ostatnia wytrwała z Wielkiej Trójki SP330. | ![]() | Alicja Urbaniak: Coraz bardziej śmiała i odważna. Coraz częściej na samodzielnych wyjazdach i coraz bardziej zintegrowana z klubem. I zazwyczaj w starszej kategorii. |
![]() | Jurek Urbaniak: Zdolny, ale co chwila NKL, zwłaszcza na sprintach. Trochę więcej koncentracji i sukcesy murowane. | ![]() | Fryderyk Pryjma: Dzieli czas między wiele zainteresowań. Nasz "ostatni" nabytek, ale już dobrze wpisał się życie sekcji. | ![]() | Maciek Borkowski: Ostatni męski wychowanek Beaty i SP330. Próbuje wciągnąć brata do biegania, ale bez sukcesów. |
![]() | Bartek Janowski: Jeden z 3 a nawet 4 z "mafii" Janowskich. Walczy dzielnie i w dodatku w sztafetach zawsze w starszej kategorii. | ![]() | Mateusz Janowski: Starszy brat Bartka. W razie problemów w szkole chętnie Wam pomoże! Jeszcze rok na OOM. | ![]() | Grzegorz Knober: Ciężka jego droga do BnO. Trochę piłki, trochę bno. I w końcu chyba u nas na stałe. Nawet sam zaczął trenować, codziennie!!! |
![]() | MałGorzata Marchlik: Dusza towarzystwa. Wszystkie wyjazdy byłyby jakieś inne, puste. Żarcik tu, żarcik tam. A do tego waleczna do samego końca! | ![]() | Natalia Najman: Nasza gwiazda z juniorów. Potem zapadła na lenia. Nawet pobyt w Szwecji nie przekonał jej do ciężkich trenigów. Ale liczymy, że jeszcze wróci do formy! | ![]() | Marta Trojecka: Jak to mówią "ciągnie wilka do lasu". Chwila przerwy w karierze, a teraz znowu powrót do BnO i klubu. |
![]() | Piotr Majewski: Od zawsze z nami. Mamy jego zdjęcia jak zaczynał-w odpowiednim czasie zostaną ujawnione. Żelazny członek męskiej sztafety seniorów. | ![]() | Paweł Lendzioszek: Wyemigrował na wieś - szczęściarz. Trenuje i wspiera nas w walce o dobre miejsca. Po cichu szkoli dwóch małych adeptów BnO. | ![]() | Koen de Jong: Our "stranieri" as Italian would say. Flying Dutch who is running for us from time to time. |
![]() | Krzysztof Urbaniak: Weteran, ale lubi sobie pobiegać jeszcze w M21. Niedługo spod jego ręki zaczną wychodzić zastępy nowych biegaczy. | ![]() | Piotr Janowski: Mr Złota Rączka. Każde zawody dzięki niemu mają na czas sprzęt i to w komplecie. Don Piotr szkoli najmłodszego adepta ze swoje familii. | ![]() | Beata Wójcik: Prawie całe życie w orientacji, jako zawodniczka i trenerka. Ileż to biegaczy wyszło z jej szkoły, nikt tego nie zliczy. I wielu z nich z wielkimi sukcesami. |
![]() | Andrzej Krochmal: Zawodnik i organizator. Swoją wiedzę dzieli między klub i HKT TREP. Szkoli również małą adeptkę BnO. Startuje w BnO, RJnO i NBnO jako nieliczny w sekcji. | ![]() | Konrad Janowski: Od samego początku z nami. Etatowy Sędzia Główny ze względu na swoje wielkie doświadczenie. Oprócz BnO startuje również w RJnO, z równie dużymi sukcesami. Trener z sukcesami. Wiele zawodniczek nadal z sukcesami reprezentuje nasz klub. | ![]() | Andrzej Kędziorek: Etatowy opiekun wyjazdów młodzików. Prowadzi dodatkowo klub UKS Falenica, gdzie już wiele, wiele zawodników się przewinęło. |
![]() | Janusz Cegliński: Startuje od czasu do czasu, na ile obowiązki pozwalają. Nasz specjalista od elektryki. Wiele udanych nocnych imprez to jego zasługa | ![]() | Stanisław Wysocki: Nasz najstarszy zawodnik. A mimo to biega więcej niż niejeden młody. | ![]() | Małgorzata Kizerwetter: Aktualnie na kończącym się urlopie macierzyńskim. Ale wkróce liczymy, że zobaczymy ją z powrotem na leśnych trasach. |
![]() | Andrzej Mroczek: Kolejny "stranieri". Częściej za granicą niż w kraju-taka praca. Nasz uzdolniony klubowicz. Grafik z zamiłowania, twórca plakatów i dyplomów na nasze zawody. | ![]() | Danuta Mroczek: Nie wszyscy znają. Ale zawsze, gdy czas pozwala, przyjeżdża pobiegać. | ![]() | Dorota Kosińska: Już nikt nie pamięta jak dawno wyemigrowała ;) Belgia, Hiszpania, Belgia, albo jakoś tak. Ale zawsze gdy tylko fortuna skieruję ją do Polski odwiedza jakieś krajowe zawody. W 2010 znakomita skuteczność: 1 bieg = 1 medal MP! |
![]() | Krzysiek Kołakowski: Medalista MP, jeszcze w XXw. ;) Aktualnie nasza wtyka w PZOS oraz spec od IT na zawodach. | ![]() | Jacek Wojtowicz: Obecnie rowerzysta, kiedyś również biegacz. 2011 to rok pod znakiem kontuzji, ale 2012 to planowany powrót do sportu. | ![]() | Katarzyna Janowska: Jedyna dziewczyna w naszym MTBO-Team. Biega już tylko czasami i pomaga w organizacji zawodów. |
| Do początku |
Klasyfikacja medalowa 2000-2011
| Zawodnik | MŚ i ME | Medale MP | Punktacja Sen:8-6-4 Jun:6-4-2 OOM:4-2-1 | |
| Dorota Kosińska | - | 9-11-10 | 132 | |
| Natalia Najman | 0-1-0 | 7-6-4 | 65 | |
| Marek Socha | 0-1-0 | 2-7-5 | 48 | |
| Małgorzata Kizerwetter | - | 2-3-11 | 43 | |
| Patrycja Patejko | - | 1-1-0 | 8 | |
| Justyna Tynelska | - | 1-1-0 | 8 | |
| Katarzyna Nowakowska-Stasiak | - | 1-0-0 | 4 | |
| Piotr Sabak | - | 1-0-0 | 4 | |
| Marta Trojecka | - | 0-5-3 | 26 | |
| Grzegorz Hetman | - | 0-3-1 | 11 | |
| Igor Majewski | - | 0-1-4 | 12 | |
| Bartek Nowak | - | 0-1-0 | 4 | |
| Przemysław Patejko | (0-1-0) | 0-0-3 | 8 | |
| Jacek Wojtowicz | - | 0-0-2 | 4 | |
| Leszek Przybyła | - | 0-0-2 | 4 | |
| Małgorzata Marchlik | - | 0-0-1 | 4 | |
| Bartosz Majewski | - | 0-0-1 | 2 | |
| Magdalena Księżopolska | - | 0-0-1 | 2 | |
| Magdalena Sabak | - | 0-0-1 | 1 | |
| Do początku |
WKS Gwardia Warszawa












































